ინტერფეისის ხელმისაწვდომობისა და ფუნქციონირების სტატისტიკა
| პერიოდი | უწყვეტობის დღიური მაჩვენებელი -KPI 1 | შეწყვეტის დღიური მაჩვენებელი- KPI 2 | გიმპ-ის რეაგირების დრო- KPI 3 | აიწპ-ის რეაგირების დრო - KPI 4 | სიგმპ-ის დასტურის რეაგირების დრო- KPI 5 | ყოველდღიური შეცდომების მაჩვენებელი |
| აპრ-2023 | 99.7% | 0.20% | Na | 388 | Na | 0.43 |
| მაი-2023 | 100% | 0.00% | Na | 356 | Na | 0.00 |
| ივნ-2023 | 100% | 0.00% | Na | 72 | Na | 0.00 |
| ივლ-2023 | 100% | 0.00% | Na | 52 | Na | 0.00 |
| აგვ-2023 | 100% | 0.00% | Na | 52 | Na | 0.00 |
| სექ-2023 | 100% | 0.00% | Na | 66 | Na | 0.00 |
| ოქტ-2023 | 100% | 0.00% | Na | 817 | Na | 0.80 |
| ნოე-2023 | 100% | 0.00% | Na | 722 | Na | 0.00 |
| დეკ-2023 | 100% | 0.00% | Na | 238 | Na | 0.53 |
| იან-2024 | 100% | 0.00% | Na | 126 | Na | 0.00 |
| თებ-2024 | 100% | 0.00% | Na | 472 | Na | 0.00 |
| მარ-2024 | 100% | 0.00% | Na | 93 | Na | 0.00 |
Copyright © Silkroad bank