Main Terms:
Deposit placed in foreign currency contains quite a high risk. Accrued interest in GEL may be significantly decreased by currency rate fluctuation.
Deposit insurance system
Dear Customers,
For more information, you can visit the website of LEPL - Deposit Insurance Agency: www.diagency.ge.
| Month | Rate | At Maturity | ||
|---|---|---|---|---|
| GEL | USD | |||
| 3 | Nominal | 9.50% | 0.25% | |
| Effective | 9.80% | 0.30% | ||
| 4 | Nominal | 9.50% | 0.25% | |
| Effective | 9.80% | 0.30% | ||
| 5 | Nominal | 9.50% | 0.25% | |
| Effective | 9.80% | 0.30% | ||
| 6 | Nominal | 9.50% | 0.30% | |
| Effective | 9.70% | 0.30% | ||
| 7 | Nominal | 9.60% | 0.30% | |
| Effective | 9.80% | 0.30% | ||
| 8 | Nominal | 9.60% | 0.30% | |
| Effective | 9.80% | 0.30% | ||
| 9 | Nominal | 9.60% | 0.40% | |
| Effective | 9.70% | 0.40% | ||
| 10 | Nominal | 9.75% | 0.40% | |
| Effective | 9.80% | 0.40% | ||
| 11 | Nominal | 9.75% | 0.40% | |
| Effective | 9.80% | 0.40% | ||
| 12 | Nominal | 9.75% | 0.50% | |
| Effective | 9.80% | 0.50% | ||
| 13 - 17 | Nominal | 9.75% | 0.50% | |
| Effective | From 9.60% | 0.50% | ||
| 18 - 23 | Nominal | 9.85% | 0.50% | |
| Effective | From 9.40% | 0.50% | ||
| 24 | Nominal | 9.85% | 0.50% | |
| Effective | 9.40% | 0.50% | ||
In case you are interested in obtaining detailed information on any of our products please contact us at 2 242 242, or visit us!
| Month | Rate | Monthly | |
|---|---|---|---|
| GEL | |||
| 3 | Nominal | 9.00% | |
| Effective | 9.40% | ||
| 4 | Nominal | 9.00% | |
| Effective | 9.40% | ||
| 5 | Nominal | 9.00% | |
| Effective | 9.40% | ||
| 6 | Nominal | 9.00% | |
| Effective | 9.40% | ||
| 7 | Nominal | 9.10% | |
| Effective | 9.50% | ||
| 8 | Nominal | 9.10% | |
| Effective | 9.50% | ||
| 9 | Nominal | 9.10% | |
| Effective | 9.50% | ||
| 10 | Nominal | 9.25% | |
| Effective | 9.70% | ||
| 11 | Nominal | 9.25% | |
| Effective | 9.70% | ||
| 12 | Nominal | 9.25% | |
| Effective | 9.70% | ||
| 13 - 17 | Nominal | 9.25% | |
| Effective | 9.70% | ||
| 18 - 23 | Nominal | 9.35% | |
| Effective | 9.80% | ||
| 24 | Nominal | 9.35% | |
| Effective | 9.80% | ||
In case you are interested in obtaining detailed information on any of our products please contact us at 2 242 242, or visit us!