| ვადა/თვე | განაკვეთი | სარგებლის პერიოდის ბოლოს გატანით | ||
|---|---|---|---|---|
| ლარი | აშშ | |||
| 3 | ნომინალური | 9.50% | 0.25% | |
| ეფექტური | 9.80% | 0.30% | ||
| 4 | ნომინალური | 9.50% | 0.25% | |
| ეფექტური | 9.80% | 0.30% | ||
| 5 | ნომინალური | 9.50% | 0.25% | |
| ეფექტური | 9.80% | 0.30% | ||
| 6 | ნომინალური | 9.50% | 0.30% | |
| ეფექტური | 9.70% | 0.30% | ||
| 7 | ნომინალური | 9.60% | 0.30% | |
| ეფექტური | 9.80% | 0.30% | ||
| 8 | ნომინალური | 9.60% | 0.30% | |
| ეფექტური | 9.80% | 0.30% | ||
| 9 | ნომინალური | 9.60% | 0.40% | |
| ეფექტური | 9.70% | 0.40% | ||
| 10 | ნომინალური | 9.75% | 0.40% | |
| ეფექტური | 9.80% | 0.40% | ||
| 11 | ნომინალური | 9.75% | 0.40% | |
| ეფექტური | 9.80% | 0.40% | ||
| 12 | ნომინალური | 9.75% | 0.50% | |
| ეფექტური | 9.80% | 0.50% | ||
| 13 - 17 | ნომინალური | 9.75% | 0.50% | |
| ეფექტური | 9.60% - დან | 0.50% | ||
| 18 - 23 | ნომინალური | 9.85% | 0.50% | |
| ეფექტური | 9.40% - დან | 0.50% | ||
| 24 | ნომინალური | 9.85% | 0.50% | |
| ეფექტური | 9.40% | 0.50% | ||
დეპოზიტით დაინტერესების შემთხვევაში დეტალური ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ დაგვიკავშირდით 2 242 242, ან მობრძანდით ჩვენს ფილიალში!